10h00 - 10km
Résultats sur http://www.performance67.com/resultats/Resultats2015/resultats015.html
Notre Photo: Alexandre PERRADIN accompagné de Jerome SENEGAS
sportsregions
Le dimanche 05 juil. 2015 à 10h
Lieu :
STRASBOURG ROBERTSAU (67)
STRASBOURG ROBERTSAU (67) - à 10h
| 10km | |||||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
| 1 | DA SILVA | Anthony | 00:32:27 | 1 | SEM | !!!PODIUM!!! | |||||
| 2 | MULLER | Steve | 00:32:40 | 2 | SEM | !!!PODIUM!!! | |||||
| 32 | KHODJAOUI | Karim | 00:39:48 | 3 | V2M | Meneur d'allure | |||||
| 37 | KUCHARAVY | Dimitry | 00:40:15 | 4 | V2M | Meneur d'allure | |||||
| 119 | SKORNIK | Alexis | 00:45:01 | 52 | SEM | Meneur d'allure | |||||
| 127 | KUHN | Atika | 00:45:22 | 8 | V1F | Meneur d'allure | |||||
| 141 | PERRADIN | Alexandre | 00:45:46 | 65 | SEM | ||||||
| 142 | SENEGAS | Jerome | 00:45:46 | 46 | V1M | ||||||
| 254 | BASSET | Caroline | 00:50:03 | 12 | V1F | Meneur d'allure | |||||
| 257 | GIMITELLI | Philippe | 00:50:08 | 73 | V1M | Meneur d'allure | |||||
| 359 | ROEHRI | Serge | 00:54:56 | 98 | V1M | Meneur d'allure | |||||
| 369 | SANCHEZ | Alexandra | 00:55:16 | 25 | V1F | Meneur d'allure | |||||
| 471 | DA SILVA | Elisabeth | 00:59:48 | 34 | V1F | Meneur d'allure | |||||
| 476 | VOGT | Philippe | 01:00:00 | 125 | V1M | Meneur d'allure | |||||
| 489 | JACQUOT | Severine | 01:01:11 | 39 | V1F | Meneur d'allure |
10h00 - 10km
Résultats sur http://www.performance67.com/resultats/Resultats2015/resultats015.html
Notre Photo: Alexandre PERRADIN accompagné de Jerome SENEGAS